| Basisverzekering | Premie |
|---|---|
| Delta Lloyd Natura | € 99,95 |
| Delta Lloyd Restitutie | € 101,47 |
| Aanvullende verzekering | Premie |
|---|---|
| Delta Lloyd Start | € 10,35 |
| Delta Lloyd Extra | € 19,80 |
| Delta Lloyd Compleet | € 30,83 |
| Delta Lloyd Comfort | € 44,46 |
| Delta Lloyd Top | € 107,96 |
| Delta Lloyd AV Brons | € 8,80 |
| Delta Lloyd AV Zilver | € 19,15 |
| Delta Lloyd AV Goud | € 40,65 |
| Tandartsverzekering | Premie |
|---|---|
| TandenGaaf (100% tot € 150) | € 9,99 |
| TandenGaaf (100% tot € 250) | € 16,65 |
| TandenGaaf (100% tot € 500) | € 25,70 |
| TandenGaaf (100% tot € 1.000) | € 38,57 |
| Eigen risico | Korting op maandpremie |
|---|---|
| € 220 | € 0,00 |
| € 320 | € 3,33 |
| € 420 | € 6,67 |
| € 520 | € 10,00 |
| € 620 | € 13,33 |
| € 720 | € 16,67 |
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand. Indien u kiest voor een andere betalingstermijn ontvangt u een extra korting op het totaalbedrag.
Bij jaarbetaling bedraagt deze korting 3%, bij halfjaarbetaling 1,5% en bij kwartaalbetaling 0,75%.






