Basisverzekering 2020
| Zorg op Maatpolis Natura |
Zorgkeuzepolis Restitutie |
|
|---|---|---|
| Eigen risico | Keuzevrijheid gecontracteerde zorgverlener |
Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
| € 385 | € 120,95 | € 127,45 |
| € 485 | € 117,95 | € 124,45 |
| € 585 | € 114,95 | € 121,45 |
| € 685 | € 111,95 | € 118,45 |
| € 785 | € 108,95 | € 115,45 |
| € 885 | € 103,45 | € 109,95 |
Aanvullende verzekeringen 2020
| Maandpremie | |
|---|---|
| Start | € 1,95 |
| Basis | € 8,10 |
| Plus | € 21,35 |
| Top | € 39,90 |
| 50+ | € 18,50 |
| Gezinnen | € 51,20 |
| Jongeren | € 27,50 |
Tandarts verzekeringen 2020
| Maandpremie | |
|---|---|
| Tandarts | € 22,10 |
| Uitgebreide Tandarts | € 39,85 |
Extra betalingskorting
Als u kiest voor jaarbetaling ontvangt u 1% betalingskorting.
