Basisverzekering 2021
| Nationale Nederlanden Zorgverzekering Restitutie |
|
|---|---|
| Eigen risico | Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
| € 385 | € 128,10 |
| € 485 | € 124,77 |
| € 585 | € 121,43 |
| € 685 | € 118,10 |
| € 785 | € 114,77 |
| € 885 | € 107,27 |
Aanvullende verzekeringen 2021
| Maandpremie | |
|---|---|
| AV Combi | € 27,85 |
| AV Start | € 12,73 |
| AV Extra | € 24,97 |
| AV Compleet | € 42,30 |
| AV Comfort | € 74,70 |
| AV Top | € 138,06 |
| AV Luxe Verpleging | € 19.78 |
Tandartsverzekeringen 2020
| Maandpremie | |
|---|---|
| TandenGaaf 100% € 250 | € 16,42 |
| TandenGaaf 100% € 500 | € 31,45 |
| TandenGaaf 100% € 1.000 | € 51,97 |
| TandenGaaf 100% € 1.500 | € 70,65 |
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand.
Als u kiest voor een andere betalingstermijn ontvangt u een aantrekkelijke korting op het totaalbedrag. Bij jaarbetaling bedraagt deze korting 2,0%, bij halfjaarbetaling 1% en bij kwartaalbetaling 0,5%
