Basisverzekering 2021
| OHRA Vrije Zorgkeuze Restitutie |
|
|---|---|
| Eigen risico | Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
| € 385 | € 126,75 |
| € 485 | € 123,42 |
| € 585 | € 120,08 |
| € 685 | € 116,75 |
| € 785 | € 113,42 |
| € 885 | € 110,08 |
Aanvullende verzekeringen 2021
| Maandpremie | |
|---|---|
| Zorgverzekerd op reis | € 1,95 |
| Sterk | € 7,40 |
| Aanvullend | € 12,92 |
| Extra Aanvullend | € 23,94 |
| Uitgebreid | € 46,50 |
Tandartsverzekeringen 2021
| Maandpremie | |
|---|---|
| TandSterk | € 10,40 |
| TandenGaaf250 | € 16,86 |
| TandenGaaf500 | € 32,25 |
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand.
