Basisverzekering 2020
| Vrije Keuze Restitutie |
|
|---|---|
| Eigen Risico | Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
| € 385 | € 133,00 |
| € 485 | € |
| € 585 | € |
| € 685 | € |
| € 785 | € |
| € 885 | € 114,00 |
Aanvullende verzekeringen 2020
| Maandpremie | |
|---|---|
| Startfit | € 8,50 |
| Extrafit | € 11,20 |
| Benfit | € 27,00 |
| Optifit | € 46,85 |
| Topfit | € 68,70 |
| Superfit | € 140,60 |
| Wereldfit | € 3,75 |
Tandartsverzekeringen 2020
| Maandpremie | |
|---|---|
| Tandfit Preventief | € 29,90 |
| Tandfit A | € 13,65 |
| Tandfit B | € 31,15 |
| Tandfit C | € 40,45 |
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand.
Als u kiest voor jaarbetaling ontvangt u 2% korting op de jaarpremie, bij halfjaarbetaling 1% korting en bij kwartaalbetaling 0,5% korting.
