Basisverzekering
| Basis Zeker Natura |
Basis Exclusief Restitutie |
|
|---|---|---|
| Eigen risico | Keuzevrijheid gecontracteerde zorgverlener |
Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
| € 385 | € 126,95 | € 133,75 |
| € 485 | € 122,95 | € 129,75 |
| € 585 | € 118,95 | € 125,75 |
| € 685 | € 114,95 | € 121,75 |
| € 785 | € 110,95 | € 117,75 |
| € 885 | € 106,95 | € 113,75 |
Aanvullende verzekeringen
| Maandpremie 45 jaar en ouder |
|
|---|---|
| Aanvullend 1 ster | € 8,25 |
| Aanvullend 2 sterren | € 19,75 |
| Aanvullend 3 sterren | € 34,95 |
| Aanvullend 4 sterren | € 69,75 |
Tandarts verzekeringen
| Maandpremie 30 jaar en ouder |
|
|---|---|
| Aanvullend Tand Basis | € 7,25 |
| Aanvullend Tand 1 ster | € 15,25 |
| Aanvullend Tand 2 sterren | € 21,95 |
| Aanvullend Tand 3 sterren | € 40,95 |
| Aanvullend Tand 4 sterren | € 63,75 |
Extra betalingskorting
Als u kiest voor jaarbetaling ontvangt u 1% betalingskorting.
